检测项目/参数 | 标准条款/检测细则编号 | 仪器设备名称、 型号/规格 | |
序号 | 名称 | ||
1 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的1.1 | 色度仪 |
2 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的2.1 | 实验室浊度仪 |
3 | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的3.1 | / |
4 | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | / |
5 | pH | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的5.1 | 实验室pH计、全自动离子分析仪[1]、HC800全自动离子分析仪[2] |
5 | 液相,气相,原子吸收,原子荧光标液配置与实验分析所需超纯水设备G120-E 4 | 全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪 | |
6 | 总硬度(以CaCO3计) | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的7.1 | 滴定管、全自动离子分析仪[1]、HC800全自动离子分析仪[2]或专用玻璃仪器 |
7 | 铝 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的1.1 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪/7500a | ||
8 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.4 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的2.2 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) | ||
9 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的4.6 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
10 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.6 | 电感耦合等离子体质谱仪/7500a |
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的3.2 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) | ||
11 | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的5.6 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
12 | 挥发酚类(以苯酚计) | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006中的9.1 | 紫外可见分光光度计TU19 |
13 | 阴离子合成洗涤剂 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的10.1 | |
紫外可见分光光度计 | |||
14 | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.3 | |
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.2 | 离子色谱仪 | ||
15 | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.2 | 离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪 |
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.1 | 全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪 | ||
16 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的8.1 | 电子分析天平 |
17 | 耗氧量(以O2计) | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的1.1 | 电热恒温水浴锅 |
18 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的6.6 | 原子荧光光度计(相关附件) AFS-230E |
19 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的9.7 | 原子荧光光度计(相关附件) AFS-230E |
20 | 铬(六价) | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的10.1 | 可见分光光度计 /721 |
21 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | 紫外可见分光光度计TU19 |
22 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的11.7 | 原子吸收 |
23 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.2 | 离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪 |
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.1 | 离子活度计、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪 | ||
24 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的8.2 | 原子荧光 |
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ||
25 | 硒 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的7.7 | 原子荧光 |
26 | 硝酸盐(以N计) | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.3 | 离子色谱仪、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪 |
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.2 | 紫外可见分光光度计 | ||
27 | 四氯化碳 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 | 气相色谱仪 789 |
28 | 三氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 | 气相色谱仪 789 |
29 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的1.1 | 电热恒温培养箱 |
30 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的2.2 | 微生物检测系统 |
31 | 耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2006 中的3.2 | 恒温培养箱 |
32 | 游离余氯 | 《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.2 | |
《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T5750.11-2006 中的1.1 | 袖珍式余氯总氯分析仪 | ||
33 | 总α放射性 | 《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的1.1 | 电子分析天平 M214AI |
低本底α、β测量仪 FYFS-400X | |||
34 | 总β放射性 | 《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的2.1 | 低本底α、β测量仪 FYFS-400X |
电子分析天平 M214AI | |||
35 | 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的6.1 | 可见分光光度计 /721 |
36 | 钠 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中的22.4 | 全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、原子吸收分光光度计 |
37 | 锑 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的19.4 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
38 | 钡 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的16.3 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
39 | 铍 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的20.5 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
40 | 硼 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的34.3 | 可见分光光度计/721 |
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的8.3 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) | ||
41 | 镍 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的15.3 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
42 | 钼 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的13.3 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
43 | 铊 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的21.3 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
44 | 银 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的12.4 | 原子吸收分光光度计 (带石墨炉自动进样器及相关附件) |
45 | 二氯甲烷 | 《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 中的5.1 | 气相色谱仪 |
46 | 一氯二溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
47 | 二氯一溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
48 | 1,2-二氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的2.1 | 气相色谱仪 |
49 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的3.1 | 气相色谱仪 |
50 | 1,1-二氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 中的1 | 气相色谱仪 |
51 | 1,2-二氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
52 | 三氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
53 | 四氯乙烯 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
54 | 苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 | 气相色谱仪 |
55 | 甲苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
56 | 乙苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的18.4 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
57 | 苯并(α)芘 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的9.1 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
58 | 氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的23.1 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
59 | 1,2-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/145-2001 | 气相色谱仪 |
60 | 1,4-二氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 气相色谱仪 |
61 | 1,2,3-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 气相色谱仪 |
62 | 1,2,4-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 气相色谱仪 |
63 | 1,3,5-三氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 气相色谱仪 |
64 | 溴氰菊脂 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B | 气相色谱仪 |
65 | 微囊藻毒素-LR | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的13.1 | 高效液相色谱仪 |
66 | 林丹 | 《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 | 气相色谱仪 |
67 | 滴滴涕 | 《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的1.2 | 气相色谱仪 |
68 | 六氯苯 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 气相色谱仪 |
69 | 乐果 | 《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
70 | 六六六 | 《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的2.2 | 气相色谱仪 |
71 | 对硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
72 | 甲基对硫磷 | 《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
73 | 五氯酚 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 | 高效液相色谱仪 |
74 | 2,4,6-三氯酚 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 | 高效液相色谱仪 |
75 | 三溴甲烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 气相色谱仪 |
76 | 钾 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、电感耦合等离子体质谱仪 |
77 | 钙 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、电感耦合等离子体质谱仪 |
78 | 镁 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪、电感耦合等离子体质谱仪 |
79 | 硅 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的35.1 | 紫外可见分光光度计 | ||
80 | 溶解氧 | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11913-89 | 溶解氧仪 |
《水质分析方法(国家)标准汇编》(第一分册)中的GB7489-87 | 滴定管、通用 或专用玻璃仪器 | ||
81 | 总碱度 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8538-1995中的10 | 滴定管、全自动离子分析仪、HC800全自动离子分析仪或专用玻璃仪器 |
82 | 总有机碳 | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的4.1 | 总有机碳测定仪 |
83 | 石油类 | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.7-2006 中的3.5 GB/T16488-1996 | 红外测油仪 |
84 | 敌敌畏 | 《中华人民共和国城镇建设行业标 准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
85 | 敌百虫 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
86 | 2,4-二氯酚 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 | 高效液相色谱仪 |
87 | 1,1,2-三氯乙烷 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001中的1 | 气相色谱仪 |
88 | 钒 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
89 | 锶 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
90 | 钛 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
91 | 溴化物 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的38.2 | 可见分光光度计/721 |
《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006中的13.2 | 离子色谱仪 | ||
92 | 碘化物 | 《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995中的39.3 | 离子色谱仪 |
《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的11.4 | 气相色谱仪 | ||
93 | 莠去津 | 《生活饮用水标准检验方法有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的附录B | 气相色谱仪 |
94 | 钴 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的14.3 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T8535-1995 中的29.1 | 可见分光光度计 /721 | ||
95 | 锂 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
96 | 总铬 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
97 | 甲胺磷 | 《生活饮用水标准检验方法农药指标》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 气相色谱仪 |
98 | 荧蒽 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
99 | 苯并(b) 荧蒽 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
100 | 苯并(k) 荧蒽 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
101 | 苯并(g,h,i) 苝 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
102 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色谱仪 |
103 | 粪链球菌 | 《中华人民共和国城镇建设行业标准》CJ/T141~150-2001中的CJ/T148-2001中的2 | 电热恒温培养箱 |
104 | 电导率 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006 中的6.1 | 电导率仪 |
105 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的9.1 | 紫外可见分光光度计 |
便携式分光光度计 | |||
106 | 亚硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的10.1 | 紫外可见分光光度计 |
便携式分光光度计 | |||
107 | 悬浮物 | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB/T11901-89 | 电子分析天平 |
108 | 五日生化需氧量(BOD5) | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.7-2006中的2.1 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第一分册)中的GB7488-87 | BOD仪与生化培养箱 |
109 | 化学需氧量(COD) | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11914-89 | COD |
109 | 化学需氧量(COD) | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11893-89 | COD |
110 | 总磷(以P计) | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11893-89 | |
111 | 总氮 | 《水质分析方法(国家)标准汇编》(第二分册)中的GB11894-89 |
座机号码:023-6882-7688
手机号码:199-2232-7670
152-1349-1840
邮箱地址:zhonghe_cot.com
公司地址:中国•重庆•国家高新园•九龙坡金凤电子园凤笙路21号
声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权第一时间联系管理员删除,谢谢!
手机官网 | 微信咨询 |